TW ai brings together the latest news headlines, market developments, and social media discussions surrounding Space Exploration Technologies Corp. (SPCX), providing an AI-generated overview of what's happening and what investors are talking about.
TW ai
Closed After-Hours
Trading Watch Premium members get the latest real-time insights on Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) plus over 18,000 other U.S. stocks.
Login to analyze stocks for free.
TW ai has limits - always double check important facts.
Space Exploration Technologies Corp.
SPCX Message Board
2 watching SPCX[Refresh Count]
Space Exploration Technologies Corp. (SPCX) Stock Message Board
- Stocks
- NASDAQ: SPCX
View this community in Stream Mode
Stream Mode displays community posts in a traditional feed format.
SPCX Stock Messages
More from around the web
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 29, 2026 | 142.305 | 144.95 | 141.03 | 143.89 | 66,067,670 |
| Oct 28, 2026 | 147.37 | 148.2 | 142.13 | 145.23 | 98,705,800 |
| Oct 27, 2026 | 147.41 | 151.36 | 146.61 | 148.58 | 95,845,400 |
| Oct 26, 2026 | 146.84 | 150.24 | 144.57 | 146.9 | 103,184,900 |
| Oct 23, 2026 | 147.93 | 149.75 | 144.09 | 147.49 | 110,617,500 |
| Oct 21, 2026 | 160.56 | 166.18 | 156.93 | 159.31 | 220,785,200 |
| Oct 20, 2026 | 146.17 | 148.66 | 143.27 | 147.79 | 117,204,900 |
| Oct 19, 2026 | 149.23 | 151.01 | 146.83 | 147.96 | 74,037,800 |
| Oct 16, 2026 | 147.8 | 147.92 | 142.95 | 146.03 | 88,552,900 |
| Oct 15, 2026 | 146.91 | 149.04 | 140.66 | 148.62 | 101,177,100 |
| Oct 14, 2026 | 154.98 | 155.44 | 151.1 | 152.16 | 68,781,000 |
| Oct 13, 2026 | 161.98 | 161.98 | 156.05 | 156.54 | 69,022,500 |
| Oct 12, 2026 | 164.66 | 167.07 | 160.85 | 163.42 | 67,434,500 |
| Oct 9, 2026 | 165.34 | 166.38 | 160.61 | 162.57 | 93,042,600 |
| Oct 8, 2026 | 167.47 | 167.6 | 160 | 160.57 | 71,897,800 |
| Oct 7, 2026 | 168.13 | 171.31 | 165.65 | 167.6 | 77,473,000 |
| Oct 6, 2026 | 172.01 | 176.42 | 171.39 | 171.92 | 106,952,400 |
| Oct 5, 2026 | 158.99 | 172.47 | 158.62 | 171.09 | 135,688,900 |
| Oct 2, 2026 | 149.57 | 159.84 | 149.34 | 158.96 | 119,859,100 |
| Oct 1, 2026 | 150.56 | 153.78 | 146.03 | 148.07 | 69,092,500 |
| Sep 30, 2026 | 148.68 | 152.58 | 147.75 | 150.86 | 79,614,200 |
| Sep 29, 2026 | 146.68 | 150.06 | 145.47 | 149.24 | 80,056,700 |
| Sep 28, 2026 | 148.49 | 150.8 | 145.36 | 145.47 | 83,516,700 |
| Sep 25, 2026 | 148.38 | 149.67 | 146 | 148.68 | 54,595,200 |
| Sep 24, 2026 | 148.2 | 149 | 145.88 | 148.03 | 72,721,400 |
| Sep 23, 2026 | 153.28 | 154.26 | 147.89 | 148.36 | 60,641,600 |
| Sep 22, 2026 | 151.7 | 154.94 | 150.55 | 154.72 | 59,197,600 |
| Sep 21, 2026 | 154.77 | 158.13 | 151.6 | 151.85 | 82,283,700 |
| Sep 18, 2026 | 154.6 | 156.6 | 149.93 | 152.71 | 335,670,500 |
| Sep 17, 2026 | 153.8 | 156.87 | 152.63 | 154.81 | 83,986,400 |
| Sep 16, 2026 | 144.88 | 153.01 | 144.36 | 150.88 | 108,770,000 |
| Sep 15, 2026 | 148.45 | 148.55 | 142.87 | 143.49 | 72,746,800 |
| Sep 14, 2026 | 147.33 | 152.56 | 146 | 148.15 | 67,861,000 |
| Sep 11, 2026 | 150.01 | 151.85 | 145.92 | 151.21 | 79,273,400 |
| Sep 10, 2026 | 145 | 154.7 | 144.89 | 148.18 | 118,598,900 |
| Sep 9, 2026 | 152.04 | 153 | 145.55 | 147.55 | 120,593,500 |
| Sep 8, 2026 | 149.05 | 155 | 145.14 | 153.47 | 85,840,700 |
| Sep 4, 2026 | 148.59 | 150.85 | 147.32 | 147.95 | 49,122,400 |
| Sep 3, 2026 | 141.36 | 152.3 | 141.05 | 149.74 | 121,333,600 |
| Sep 2, 2026 | 142.68 | 143.1 | 138.17 | 140.71 | 49,903,700 |
| Sep 1, 2026 | 141.87 | 145.23 | 141.17 | 142.23 | 53,808,100 |
| Aug 31, 2026 | 140.08 | 144.14 | 139.88 | 143.69 | 63,145,000 |
| Aug 28, 2026 | 139.83 | 143.29 | 137.9 | 141.5 | 55,111,200 |
| Aug 27, 2026 | 139.99 | 142.06 | 138.6 | 140.87 | 55,268,800 |
| Aug 26, 2026 | 137 | 140.18 | 135.1 | 139.63 | 61,380,500 |
| Aug 25, 2026 | 136.94 | 139.75 | 136.1 | 137.95 | 53,075,000 |
| Aug 24, 2026 | 134.36 | 138.33 | 133.1 | 135 | 60,188,400 |
| Aug 21, 2026 | 134.32 | 137.35 | 131.22 | 136.97 | 78,808,300 |
| Aug 20, 2026 | 137.29 | 137.88 | 130.39 | 134 | 119,813,200 |
| Aug 19, 2026 | 144.96 | 145.01 | 136.72 | 139.65 | 76,612,300 |
| Aug 18, 2026 | 140.73 | 146.46 | 139.41 | 143.34 | 84,191,000 |
| Aug 17, 2026 | 139.98 | 149.8 | 139.58 | 146.23 | 116,675,400 |
| Aug 14, 2026 | 142.9 | 144.02 | 135.5 | 140 | 96,727,800 |
| Aug 13, 2026 | 143.75 | 145.05 | 139.76 | 141.29 | 120,282,200 |
| Aug 12, 2026 | 135.05 | 149.6 | 134.01 | 146.15 | 167,236,400 |
| Aug 11, 2026 | 138.66 | 139.98 | 130.5 | 133.29 | 108,900,600 |
| Aug 10, 2026 | 134.95 | 139.26 | 130.17 | 138.74 | 169,934,300 |
| Aug 7, 2026 | 114.97 | 133.48 | 114.53 | 133.11 | 242,130,700 |
| Aug 6, 2026 | 107.09 | 115.75 | 105.11 | 114.92 | 255,176,600 |
| Aug 5, 2026 | 112.37 | 117.5 | 106.66 | 108.27 | 208,488,400 |
| Aug 4, 2026 | 117.33 | 126.71 | 115.72 | 125.33 | 144,130,100 |
| Aug 3, 2026 | 106.4 | 114.92 | 104.83 | 114.53 | 70,524,000 |
| Jul 31, 2026 | 113.1 | 113.64 | 107.57 | 108.37 | 58,835,700 |
| Jul 30, 2026 | 115.14 | 118.93 | 111.35 | 112.2 | 56,008,000 |
| Jul 29, 2026 | 114.4 | 117.59 | 110.35 | 112.55 | 53,995,200 |
| Jul 28, 2026 | 109.32 | 118.13 | 107.01 | 116.41 | 81,714,300 |
| Jul 27, 2026 | 113.5 | 114.85 | 108.66 | 113.5 | 64,540,700 |
| Jul 24, 2026 | 116.01 | 117 | 111.4 | 115.07 | 56,786,100 |
| Jul 23, 2026 | 115.21 | 118.55 | 110.85 | 118.24 | 75,246,500 |
| Jul 22, 2026 | 123.29 | 124.77 | 115.19 | 115.26 | 92,731,800 |
| Jul 21, 2026 | 122.11 | 129.88 | 120.36 | 123.54 | 79,718,100 |
| Jul 20, 2026 | 125.29 | 125.7 | 119.68 | 119.85 | 57,337,300 |
| Jul 17, 2026 | 127.43 | 130.33 | 122.12 | 123.99 | 83,706,200 |
| Jul 16, 2026 | 135.01 | 137.76 | 130.74 | 131.11 | 58,725,600 |
| Jul 15, 2026 | 137.51 | 139.34 | 132.15 | 135.27 | 58,040,900 |
| Jul 14, 2026 | 140.95 | 143.33 | 135.52 | 136.08 | 46,694,800 |
| Jul 13, 2026 | 144.7 | 144.92 | 136.78 | 139.14 | 71,456,500 |
| Jul 10, 2026 | 150.13 | 150.57 | 145.07 | 145.3 | 46,826,000 |
| Jul 9, 2026 | 150.45 | 153.5 | 147.59 | 152.16 | 46,468,600 |
| Jul 8, 2026 | 152.55 | 152.93 | 145.2 | 148.3 | 60,949,400 |
| Jul 7, 2026 | 158.92 | 159.3 | 148.86 | 149.47 | 83,779,700 |
| Jul 6, 2026 | 165.95 | 167.9 | 155.04 | 160.42 | 188,831,300 |
| Jul 2, 2026 | 159.73 | 162.16 | 155.88 | 162 | 61,257,100 |
| Jul 1, 2026 | 171.57 | 171.74 | 155 | 157.54 | 109,317,600 |
| Jun 30, 2026 | 163.38 | 172.4 | 161.64 | 170.86 | 82,047,500 |
| Jun 29, 2026 | 157.36 | 166.17 | 151.74 | 164.19 | 81,443,100 |
| Jun 26, 2026 | 150.62 | 158.4 | 148.51 | 153.23 | 126,932,900 |
| Jun 25, 2026 | 156.63 | 160.65 | 150 | 153 | 62,212,400 |
| Jun 24, 2026 | 154.2 | 159.86 | 150.72 | 154.54 | 76,101,500 |
| Jun 23, 2026 | 151.06 | 165.5 | 147.11 | 156.11 | 155,848,100 |
| Jun 22, 2026 | 176.04 | 176.75 | 154 | 154.6 | 169,183,800 |
| Jun 18, 2026 | 188.39 | 190 | 172.11 | 185 | 272,126,800 |
| Jun 17, 2026 | 209.84 | 213.8 | 187.01 | 191.82 | 201,719,500 |
| Jun 16, 2026 | 200.51 | 225.64 | 195.13 | 201.8 | 322,149,300 |
| Jun 15, 2026 | 171.74 | 193 | 168.35 | 192.5 | 256,226,600 |
| Jun 12, 2026 | 150 | 176.52 | 149.34 | 160.95 | 519,234,800 |
| Jun 11, 2026 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 |
Explore Stocks
Search Posts
All Stocks
Featured Stocks
52-Week Lows
AI Stocks
Semiconductor Stocks
Energy Stocks
Finance Stocks
Healthcare Stocks
Software Stocks
Crypto Stocks
Oil Stocks
Mining Stocks
Biotech Stocks
Pharmaceutical Stocks
Fintech Stocks
Retail Stocks
Food Stocks
Car Stocks
Telecommunications Stocks
Aerospace & Defense Stocks
Entertainment Stocks
Travel Stocks
Logistics Stocks
Search Engine Stocks
Social Media Stocks
Cannabis Stocks
Marijuana Stocks
CBD Stocks
Important Disclaimer: We cannot guarantee the accuracy of any information found here and recommend that you do your due diligence before making any investment.

