Fleetwood Bank Pa Capital
FLEW Message Board
0 watching FLEW[Refresh Count]
Fleetwood Bank Pa Capital (FLEW) Stock Message Board
- Stocks
- PINK: FLEW
FLEW Stock Messages
TW ai
Closed Overnight
Trading Watch Premium members get the latest real-time insights on Fleetwood Bank Pa Capital (FLEW) plus over 18,000 other U.S. stocks.
Login to analyze stocks for free.
TW ai has limits - always double check important facts.
More from around the web
Sorry, cannot find any news for FLEW at this time.
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | 85.03 | 85.03 | 85.03 | 85.03 | 1 |
| Sep 14, 2026 | 87 | 87 | 85.1 | 85.1 | 100 |
| Sep 11, 2026 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 |
| Sep 10, 2026 | 87.28 | 87.28 | 81.58 | 81.58 | 1,200 |
| Sep 9, 2026 | 84.15 | 87.32 | 84.15 | 85 | 100 |
| Sep 4, 2026 | 85 | 85 | 83.28 | 83.28 | 100 |
| Sep 3, 2026 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 244 |
| Sep 2, 2026 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 0 |
| Sep 1, 2026 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 0 |
| Aug 31, 2026 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 244 |
| Aug 28, 2026 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 0 |
| Aug 27, 2026 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 0 |
| Aug 26, 2026 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 0 |
| Aug 25, 2026 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 200 |
| Aug 24, 2026 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 300 |
| Aug 21, 2026 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 100 |
| Aug 20, 2026 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 81.1 | 700 |
| Aug 19, 2026 | 83 | 83 | 83 | 83 | 200 |
| Aug 18, 2026 | 82.348 | 82.348 | 82.348 | 82.348 | 52 |
| Aug 17, 2026 | 81 | 82.28 | 81 | 81 | 354 |
| Aug 14, 2026 | 84 | 84 | 80 | 80.8 | 500 |
| Aug 13, 2026 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 |
| Aug 12, 2026 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 |
| Aug 11, 2026 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 |
| Aug 10, 2026 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 |
| Aug 7, 2026 | 78 | 78 | 78 | 78 | 100 |
| Aug 6, 2026 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 |
| Aug 5, 2026 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 |
| Aug 4, 2026 | 78 | 78 | 78 | 78 | 200 |
| Aug 3, 2026 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 166 |
| Jul 31, 2026 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 0 |
| Jul 30, 2026 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 0 |
| Jul 29, 2026 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 0 |
| Jul 28, 2026 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 72.55 | 200 |
| Jul 27, 2026 | 75 | 75 | 75 | 75 | 200 |
| Jul 24, 2026 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
| Jul 23, 2026 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
| Jul 22, 2026 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
| Jul 21, 2026 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
| Jul 20, 2026 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
| Jul 17, 2026 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
| Jul 16, 2026 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
| Jul 15, 2026 | 72 | 72 | 72 | 72 | 500 |
| Jul 14, 2026 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 |
| Jul 13, 2026 | 70 | 72.13 | 68 | 72 | 600 |
| Jul 10, 2026 | 70 | 70 | 70 | 70 | 200 |
| Jul 9, 2026 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| Jul 8, 2026 | 70 | 70 | 70 | 70 | 400 |
| Jul 7, 2026 | 70 | 70 | 70 | 70 | 300 |
| Jul 6, 2026 | 72 | 72 | 72 | 72 | 200 |
| Jul 2, 2026 | 70 | 70 | 70 | 70 | 700 |
| Jul 1, 2026 | 70.6 | 72.47 | 70.6 | 72.47 | 300 |
| Jun 30, 2026 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 0 |
| Jun 29, 2026 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 0 |
| Jun 26, 2026 | 71.678 | 72.5 | 70.5 | 72.5 | 500 |
| Jun 25, 2026 | 71 | 74.6 | 71 | 74.1 | 446 |
| Jun 23, 2026 | 70 | 70 | 69 | 68.5375 | 46 |
| Jun 22, 2026 | 73.12 | 73.12 | 69 | 68.5375 | 1,505 |
| Jun 11, 2026 | 73 | 73 | 73 | 72.5107 | 50 |
| Jun 9, 2026 | 82.2 | 82.2 | 76 | 77.4772 | 309 |
| Jun 8, 2026 | 82.5 | 85 | 82.5 | 84.4303 | 55 |
| Jun 4, 2026 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | 80.7054 | 20 |
| Jun 3, 2026 | 79 | 81 | 79 | 80.4571 | 14 |
| Jun 2, 2026 | 70 | 74 | 70 | 73.504 | 218 |
| Jun 1, 2026 | 68.05 | 73.99 | 68.05 | 73.4941 | 342 |
| May 28, 2026 | 66.5 | 68.05 | 65.1 | 64.6637 | 800 |
| May 26, 2026 | 66.5 | 66.908 | 65.99 | 65.5676 | 2,913 |
| May 21, 2026 | 66.01 | 66.54 | 66 | 65.5576 | 800 |
| May 19, 2026 | 66 | 66 | 65.94 | 65.5576 | 866 |
| May 14, 2026 | 66.99 | 67 | 66.825 | 66.3771 | 600 |
| May 13, 2026 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.0677 | 3 |
| May 12, 2026 | 64.9375 | 65.1723 | 64.3 | 63.869 | 505 |
| May 7, 2026 | 63.9 | 64.15 | 63.9 | 63.72 | 150 |
| May 6, 2026 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.4717 | 1 |
| May 5, 2026 | 61.1425 | 63.9 | 61.1425 | 63.4717 | 350 |
| Apr 29, 2026 | 61 | 61 | 61 | 60.5912 | 317 |
| Apr 28, 2026 | 60 | 61 | 60 | 60.5912 | 103 |
| Apr 27, 2026 | 60 | 60 | 60 | 59.5979 | 340 |
| Apr 24, 2026 | 59.05 | 60 | 59.05 | 59.5979 | 150 |
| Apr 22, 2026 | 59 | 59 | 59 | 58.6046 | 50 |
| Apr 21, 2026 | 59.075 | 60 | 59 | 58.6046 | 200 |
| Apr 20, 2026 | 60 | 60 | 60 | 59.5979 | 40 |
| Apr 17, 2026 | 60 | 60 | 58 | 59.1608 | 36 |
| Apr 16, 2026 | 58.6922 | 59 | 58.6922 | 58.6046 | 394 |
| Apr 15, 2026 | 58 | 58 | 58 | 57.6113 | 60 |
| Apr 6, 2026 | 60 | 60 | 60 | 59.5979 | 5 |
| Apr 2, 2026 | 59 | 59 | 59 | 58.6046 | 100 |
| Apr 1, 2026 | 59 | 59 | 57.86 | 57.4722 | 335 |
| Mar 26, 2026 | 59.136 | 59.4168 | 59.136 | 58.5219 | 4 |
| Mar 24, 2026 | 59.5226 | 59.5226 | 59.5226 | 58.6261 | 20 |
| Mar 20, 2026 | 59.4627 | 59.4627 | 59.4627 | 58.5671 | 2 |
| Mar 13, 2026 | 59.055 | 59.055 | 59.055 | 58.1656 | 1 |
| Mar 6, 2026 | 60 | 60 | 59.545 | 58.6482 | 4 |
| Mar 4, 2026 | 60 | 60 | 59.9999 | 59.0962 | 3 |
| Feb 27, 2026 | 60 | 60 | 60 | 59.0963 | 11 |
| Feb 26, 2026 | 56.05 | 56.05 | 56.05 | 55.2058 | 354 |
| Feb 19, 2026 | 60 | 60 | 60 | 59.0963 | 20 |
| Feb 18, 2026 | 61 | 61 | 61 | 60.0813 | 50 |
| Feb 17, 2026 | 61 | 61 | 60 | 59.0963 | 180 |
| Feb 10, 2026 | 64 | 64 | 64 | 63.0361 | 1 |
| Feb 6, 2026 | 58.25 | 64 | 58.25 | 63.0361 | 17 |
| Feb 3, 2026 | 58 | 58 | 58 | 57.1265 | 100 |
| Jan 29, 2026 | 57 | 62 | 56.75 | 61.0662 | 248 |
| Jan 23, 2026 | 63.92 | 63.92 | 63.92 | 62.9573 | 100 |
| Jan 22, 2026 | 62 | 62 | 61.487 | 61.0662 | 9 |
| Jan 20, 2026 | 61 | 62.5 | 61 | 61.5587 | 185 |
| Jan 15, 2026 | 74 | 74 | 74 | 72.8855 | 1 |
| Jan 6, 2026 | 68.25 | 74 | 68.25 | 72.8855 | 2 |
| Dec 22, 2025 | 58 | 58 | 58 | 56.7405 | 64 |
| Dec 19, 2025 | 57.1 | 58.19 | 57.1 | 56.9263 | 81 |
| Dec 18, 2025 | 58.23 | 58.23 | 58.23 | 56.9655 | 13 |
| Dec 17, 2025 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 56.9753 | 2 |
| Dec 16, 2025 | 57 | 57 | 57 | 55.7622 | 25 |
| Dec 15, 2025 | 57 | 57 | 57 | 55.7622 | 79 |
| Dec 8, 2025 | 58.5 | 68 | 58.5 | 66.5233 | 180 |
| Dec 4, 2025 | 58.49 | 58.49 | 58.47 | 57.2003 | 2 |
| Dec 3, 2025 | 58.0664 | 58.0664 | 53.3 | 52.1425 | 40 |
| Dec 1, 2025 | 58.49 | 58.5 | 57 | 57.2296 | 3 |
| Nov 10, 2025 | 53.0001 | 53.0001 | 53.0001 | 51.8491 | 102 |
| Oct 22, 2025 | 54 | 54 | 53 | 51.849 | 205 |
| Oct 21, 2025 | 52.75 | 52.75 | 52.75 | 51.6045 | 145 |
| Oct 20, 2025 | 53 | 54 | 53 | 52.8273 | 113 |
| Oct 16, 2025 | 53 | 53 | 53 | 51.849 | 25 |
| Oct 10, 2025 | 55.26 | 55.26 | 55.26 | 54.06 | 806 |
| Oct 8, 2025 | 55.3483 | 55.3483 | 54 | 52.8273 | 178 |
| Oct 6, 2025 | 57.36 | 57.36 | 57.36 | 56.1144 | 1 |
| Oct 3, 2025 | 57 | 57 | 54 | 52.8273 | 93 |
| Oct 2, 2025 | 54 | 54 | 54 | 52.8273 | 146 |
| Oct 1, 2025 | 54.5 | 57 | 54 | 55.7622 | 178 |
| Sep 30, 2025 | 56.04 | 56.04 | 54.5 | 53.3165 | 325 |
| Sep 29, 2025 | 55.1 | 55.1 | 54.5 | 53.3165 | 246 |
| Sep 25, 2025 | 56.25 | 57.38 | 56.25 | 55.6448 | 640 |
| Sep 22, 2025 | 57 | 57 | 57 | 55.2763 | 3 |
| Sep 19, 2025 | 54.16 | 57.18 | 54.16 | 55.4508 | 43 |
Explore Stocks
Search Posts
All Stocks
Featured Stocks
52-Week Lows
AI Stocks
Semiconductor Stocks
Energy Stocks
Finance Stocks
Healthcare Stocks
Software Stocks
Crypto Stocks
Oil Stocks
Mining Stocks
Biotech Stocks
Pharmaceutical Stocks
Fintech Stocks
Retail Stocks
Food Stocks
Car Stocks
Telecommunications Stocks
Aerospace & Defense Stocks
Entertainment Stocks
Travel Stocks
Logistics Stocks
Search Engine Stocks
Social Media Stocks
Cannabis Stocks
Marijuana Stocks
CBD Stocks
Important Disclaimer: We cannot guarantee the accuracy of any information found here and recommend that you do your due diligence before making any investment.

