Horizon Space Acquisition II Corp. Right
HSPTR Message Board
0 watching HSPTR[Refresh Count]
Horizon Space Acquisition II Corp. Right (HSPTR) Stock Message Board
- Stocks
- NASDAQ: HSPTR
HSPTR Stock Messages
TW ai
Closed Overnight
Trading Watch Premium members get the latest real-time insights on Horizon Space Acquisition II Corp. Right (HSPTR) plus over 18,000 other U.S. stocks.
Login to analyze stocks for free.
TW ai has limits - always double check important facts.
More from around the web
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | 0.4604 | 0.4604 | 0.4604 | 0.4604 | 1,417,360 |
| Jun 11, 2026 | 0.33 | 0.335 | 0.24 | 0.2805 | 61,983 |
| Jun 10, 2026 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2,611 |
| Jun 8, 2026 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 12 |
| Jun 5, 2026 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.4 | 12 |
| Jun 2, 2026 | 0.385 | 0.4349 | 0.385 | 0.4349 | 37,622 |
| Jun 1, 2026 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4,818 |
| May 29, 2026 | 0.407 | 0.42 | 0.23 | 0.4 | 1,117,144 |
| May 28, 2026 | 0.37 | 0.4 | 0.37 | 0.4 | 74,044 |
| May 27, 2026 | 0.31 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 7,226 |
| May 26, 2026 | 0.22 | 0.32 | 0.22 | 0.32 | 28,557 |
| May 22, 2026 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 1,101 |
| May 21, 2026 | 0.225 | 0.3433 | 0.225 | 0.27 | 9,790 |
| May 20, 2026 | 0.24 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 11,385 |
| May 19, 2026 | 0.302 | 0.74 | 0.223 | 0.223 | 15,306 |
| May 15, 2026 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4 |
| May 13, 2026 | 0.3 | 0.3236 | 0.3 | 0.3 | 7,080 |
| May 12, 2026 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 50,715 |
| May 11, 2026 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 7,381 |
| May 8, 2026 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 2,430 |
| May 7, 2026 | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 9,210 |
| May 5, 2026 | 0.3037 | 0.3472 | 0.21 | 0.212 | 8,110 |
| May 4, 2026 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1,100 |
| May 1, 2026 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 4,550 |
| Apr 29, 2026 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 22,188 |
| Apr 27, 2026 | 0.27 | 0.27 | 0.265 | 0.265 | 1,410 |
| Apr 24, 2026 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 31,489 |
| Apr 21, 2026 | 0.2802 | 0.2802 | 0.26 | 0.26 | 2,471 |
| Apr 20, 2026 | 0.32 | 0.35 | 0.2891 | 0.2891 | 12,301 |
| Apr 17, 2026 | 0.29 | 0.3046 | 0.29 | 0.3 | 18,534 |
| Apr 16, 2026 | 0.24 | 0.2947 | 0.24 | 0.2801 | 1,630 |
| Apr 15, 2026 | 0.325 | 0.41 | 0.23 | 0.24 | 4,880 |
| Apr 14, 2026 | 0.3205 | 0.3205 | 0.32 | 0.32 | 713 |
| Apr 13, 2026 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 175,587 |
| Apr 10, 2026 | 0.22 | 0.2804 | 0.2199 | 0.23 | 13,282 |
| Apr 6, 2026 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 4 |
| Mar 31, 2026 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 3,151 |
| Mar 30, 2026 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 406 |
| Mar 27, 2026 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 23,519 |
| Mar 26, 2026 | 0.25 | 0.2755 | 0.25 | 0.25 | 2,875 |
| Mar 25, 2026 | 0.25 | 0.265 | 0.25 | 0.265 | 70,743 |
| Mar 23, 2026 | 0.211 | 0.2292 | 0.211 | 0.2111 | 11,630 |
| Mar 20, 2026 | 0.2202 | 0.2227 | 0.211 | 0.2227 | 3,615 |
| Mar 19, 2026 | 0.3065 | 0.3065 | 0.3065 | 0.3065 | 124 |
| Mar 17, 2026 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1,587 |
| Mar 16, 2026 | 0.25 | 0.279 | 0.25 | 0.27 | 26,483 |
| Mar 13, 2026 | 0.25 | 0.2563 | 0.2127 | 0.24 | 128,754 |
| Mar 12, 2026 | 0.2357 | 0.2357 | 0.2357 | 0.2357 | 1,213 |
| Mar 11, 2026 | 0.303 | 0.303 | 0.2652 | 0.2652 | 544 |
| Mar 10, 2026 | 0.27 | 0.27 | 0.2478 | 0.26 | 9,825 |
| Mar 9, 2026 | 0.2717 | 0.2781 | 0.247 | 0.27 | 53,598 |
| Mar 6, 2026 | 0.211 | 0.25 | 0.211 | 0.25 | 4,736 |
| Mar 5, 2026 | 0.2251 | 0.27 | 0.2251 | 0.24 | 154,114 |
| Mar 4, 2026 | 0.22 | 0.2501 | 0.2125 | 0.24 | 459,520 |
| Mar 3, 2026 | 0.205 | 0.205 | 0.19 | 0.19 | 1,977 |
| Mar 2, 2026 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| Feb 27, 2026 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0 |
| Feb 25, 2026 | 0.2 | 0.225 | 0.2 | 0.225 | 8,790 |
| Feb 24, 2026 | 0.27 | 0.27 | 0.1844 | 0.2 | 18,782 |
| Feb 23, 2026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 710 |
| Feb 20, 2026 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 63,260 |
| Feb 19, 2026 | 0.23 | 0.2301 | 0.215 | 0.2275 | 22,598 |
| Feb 17, 2026 | 0.25 | 0.25 | 0.2011 | 0.22 | 61,497 |
| Feb 13, 2026 | 0.24 | 0.26 | 0.2 | 0.2001 | 39,599 |
| Feb 11, 2026 | 0.2799 | 0.2799 | 0.2105 | 0.2202 | 34,775 |
| Feb 10, 2026 | 0.21 | 0.225 | 0.19 | 0.22 | 22,793 |
| Feb 9, 2026 | 0.2199 | 0.2494 | 0.2199 | 0.2494 | 8,664 |
| Feb 6, 2026 | 0.2325 | 0.2499 | 0.19 | 0.22 | 78,450 |
| Feb 5, 2026 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 1,332 |
| Feb 4, 2026 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 5,989 |
| Feb 3, 2026 | 0.21 | 0.299 | 0.18 | 0.2016 | 220,425 |
| Feb 2, 2026 | 0.22 | 0.23 | 0.1872 | 0.1872 | 89,006 |
| Jan 30, 2026 | 0.1813 | 0.1813 | 0.1813 | 0.1813 | 10 |
| Jan 28, 2026 | 0.21 | 0.21 | 0.1813 | 0.1813 | 10 |
| Jan 26, 2026 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 816 |
| Jan 23, 2026 | 0.21 | 0.2481 | 0.21 | 0.2481 | 634 |
| Jan 22, 2026 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 1,300 |
| Jan 21, 2026 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 21,989 |
| Jan 20, 2026 | 0.186 | 0.19 | 0.186 | 0.19 | 10,649 |
| Jan 16, 2026 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 163 |
| Jan 15, 2026 | 0.17 | 0.1701 | 0.17 | 0.1701 | 830 |
| Jan 14, 2026 | 0.1847 | 0.1847 | 0.1847 | 0.1847 | 169 |
| Jan 12, 2026 | 0.218 | 0.218 | 0.176 | 0.176 | 531 |
| Jan 9, 2026 | 0.2032 | 0.2032 | 0.2032 | 0.2032 | 275 |
| Jan 7, 2026 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 2,261 |
| Jan 6, 2026 | 0.1582 | 0.16 | 0.1501 | 0.1501 | 34,322 |
| Dec 31, 2025 | 0.1266 | 0.16 | 0.1266 | 0.16 | 10 |
| Dec 29, 2025 | 0.16 | 0.16 | 0.1179 | 0.1266 | 75 |
| Dec 22, 2025 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 200 |
| Dec 9, 2025 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 15 |
| Dec 4, 2025 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 |
| Dec 3, 2025 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 241 |
| Dec 2, 2025 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 300 |
| Dec 1, 2025 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 140 |
| Nov 25, 2025 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 50 |
| Nov 21, 2025 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0 |
| Nov 19, 2025 | 0.1501 | 0.1501 | 0.145 | 0.15 | 129,833 |
| Nov 13, 2025 | 0.154 | 0.154 | 0.145 | 0.145 | 0 |
| Nov 11, 2025 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 197 |
| Nov 4, 2025 | 0.1628 | 0.1628 | 0.1627 | 0.1627 | 321 |
| Oct 27, 2025 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 10 |
| Oct 16, 2025 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 80 |
| Oct 15, 2025 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 200 |
| Oct 14, 2025 | 0.16 | 0.16 | 0.1599 | 0.16 | 350 |
| Oct 9, 2025 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0 |
| Oct 8, 2025 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 425 |
| Oct 6, 2025 | 0.1561 | 0.1561 | 0.1561 | 0.1561 | 113 |
| Oct 3, 2025 | 0.1727 | 0.1727 | 0.1727 | 0.1727 | 120 |
| Oct 2, 2025 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 160 |
| Oct 1, 2025 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 0.1501 | 130 |
| Sep 30, 2025 | 0.19 | 0.19 | 0.1501 | 0.1501 | 900 |
| Sep 26, 2025 | 0.1892 | 0.1892 | 0.1501 | 0.1501 | 0 |
| Sep 24, 2025 | 0.2 | 0.2 | 0.154 | 0.154 | 3,106 |
| Sep 23, 2025 | 0.1725 | 0.1725 | 0.1725 | 0.1725 | 75 |
| Sep 19, 2025 | 0.15 | 0.1725 | 0.15 | 0.1725 | 28,202 |
| Sep 18, 2025 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 12,141 |
| Sep 17, 2025 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 3,000 |
| Sep 16, 2025 | 0.182 | 0.182 | 0.18 | 0.18 | 1,827 |
Explore Stocks
Search Posts
All Stocks
Featured Stocks
52-Week Lows
AI Stocks
Semiconductor Stocks
Energy Stocks
Finance Stocks
Healthcare Stocks
Software Stocks
Crypto Stocks
Oil Stocks
Mining Stocks
Biotech Stocks
Pharmaceutical Stocks
Fintech Stocks
Retail Stocks
Food Stocks
Car Stocks
Telecommunications Stocks
Aerospace & Defense Stocks
Entertainment Stocks
Travel Stocks
Logistics Stocks
Search Engine Stocks
Social Media Stocks
Cannabis Stocks
Marijuana Stocks
CBD Stocks
Important Disclaimer: We cannot guarantee the accuracy of any information found here and recommend that you do your due diligence before making any investment.

