Kansas City Life Insurance Company
KCLI Message Board
0 watching KCLI[Refresh Count]
Kansas City Life Insurance Company (KCLI) Stock Message Board
- Stocks
- OTCQX: KCLI
KCLI Stock Messages
TW ai
Closed Overnight
Trading Watch Premium members get the latest real-time insights on Kansas City Life Insurance Company (KCLI) plus over 18,000 other U.S. stocks.
Login to analyze stocks for free.
TW ai has limits - always double check important facts.
More from around the web
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | 36.24 | 36.26 | 36.24 | 36.26 | 1,000 |
| Sep 14, 2026 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | 36.23 | 200 |
| Sep 11, 2026 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 0 |
| Sep 10, 2026 | 35.8 | 36.12 | 35.8 | 36.12 | 300 |
| Sep 9, 2026 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 36.12 | 0 |
| Sep 4, 2026 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 36.25 | 0 |
| Sep 3, 2026 | 36.12 | 36.31 | 36.12 | 36.25 | 1,300 |
| Sep 2, 2026 | 36 | 36.11 | 36 | 36.11 | 700 |
| Sep 1, 2026 | 35.88 | 35.97 | 35.88 | 35.97 | 300 |
| Aug 31, 2026 | 35.7 | 35.7 | 35.33 | 35.58 | 1,300 |
| Aug 28, 2026 | 35.6 | 35.6 | 35.46 | 35.46 | 700 |
| Aug 27, 2026 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 0 |
| Aug 26, 2026 | 35.51 | 35.51 | 35.46 | 35.46 | 300 |
| Aug 25, 2026 | 35.74 | 35.75 | 35.65 | 35.65 | 1,000 |
| Aug 24, 2026 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 35.53 | 100 |
| Aug 21, 2026 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 0 |
| Aug 20, 2026 | 35.51 | 35.7 | 35.51 | 35.56 | 1,300 |
| Aug 19, 2026 | 35.56 | 35.56 | 35.35 | 35.35 | 800 |
| Aug 18, 2026 | 35.37 | 35.5 | 35.37 | 35.5 | 500 |
| Aug 17, 2026 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 0 |
| Aug 14, 2026 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 35.28 | 200 |
| Aug 13, 2026 | 35.05 | 35.33 | 34.9 | 35.33 | 1,800 |
| Aug 12, 2026 | 34.9 | 35 | 34.85 | 35 | 1,400 |
| Aug 11, 2026 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 500 |
| Aug 10, 2026 | 34.73 | 35 | 34.73 | 35 | 600 |
| Aug 7, 2026 | 33.56 | 34.55 | 33.55 | 34.55 | 6,600 |
| Aug 6, 2026 | 33.56 | 33.68 | 33.56 | 33.68 | 500 |
| Aug 5, 2026 | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 33.75 | 100 |
| Aug 4, 2026 | 33.76 | 33.76 | 33.76 | 33.5809 | 100 |
| Aug 3, 2026 | 33.7688 | 33.8028 | 33.7 | 33.5212 | 1,205 |
| Jul 31, 2026 | 33.6 | 34 | 33.41 | 33.8196 | 2,300 |
| Jul 30, 2026 | 33.41 | 33.5 | 33.4 | 33.3223 | 400 |
| Jul 29, 2026 | 33.41 | 33.41 | 33.4 | 33.2228 | 900 |
| Jul 7, 2026 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.2228 | 1,750 |
| Jul 2, 2026 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.2228 | 225 |
| Jun 30, 2026 | 33.47 | 33.5 | 33.4 | 33.2228 | 1,275 |
| Jun 25, 2026 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.2427 | 240 |
| Jun 23, 2026 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.2427 | 957 |
| Jun 22, 2026 | 33.38 | 33.38 | 33.37 | 33.193 | 451 |
| Jun 17, 2026 | 33.35 | 33.371 | 33.35 | 33.194 | 500 |
| Jun 15, 2026 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 33.1731 | 1,500 |
| Jun 12, 2026 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.1532 | 101 |
| Jun 11, 2026 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | 32.9741 | 247 |
| Jun 10, 2026 | 33 | 33.15 | 33 | 32.9741 | 200 |
| Jun 9, 2026 | 33 | 33.15 | 33 | 32.9741 | 625 |
| Jun 8, 2026 | 32.05 | 33 | 32.05 | 32.8249 | 3,121 |
| Jun 5, 2026 | 32.769 | 32.769 | 32.769 | 32.5952 | 150 |
| Jun 4, 2026 | 32.67 | 32.9618 | 32.67 | 32.4967 | 4,700 |
| Jun 3, 2026 | 32.67 | 32.67 | 32.67 | 32.4967 | 6,650 |
| Jun 1, 2026 | 32.58 | 32.6724 | 32.58 | 32.4991 | 300 |
| May 29, 2026 | 32 | 32.58 | 32 | 32.4072 | 1,723 |
| May 28, 2026 | 32 | 32 | 32 | 31.8302 | 400 |
| May 27, 2026 | 32.1248 | 32.1248 | 32 | 31.8302 | 2,050 |
| May 21, 2026 | 31.99 | 32 | 31.99 | 31.8302 | 756 |
| May 19, 2026 | 31.8 | 32.0024 | 31.8 | 31.8326 | 200 |
| May 18, 2026 | 31.51 | 31.9283 | 31.51 | 31.6313 | 2,351 |
| May 15, 2026 | 31.7889 | 31.7889 | 31.669 | 31.501 | 260 |
| May 13, 2026 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.2334 | 285 |
| May 12, 2026 | 31.24 | 31.24 | 31 | 31.0743 | 1,613 |
| May 11, 2026 | 31.05 | 31.05 | 31.05 | 30.8853 | 300 |
| May 8, 2026 | 30.5 | 31.05 | 30.5 | 30.8853 | 2,500 |
| May 7, 2026 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.3382 | 250 |
| May 6, 2026 | 30.28 | 30.6485 | 30.25 | 30.3069 | 12,114 |
| May 5, 2026 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 29.6953 | 600 |
| May 4, 2026 | 30.25 | 30.3 | 30 | 29.8535 | 14,399 |
| May 1, 2026 | 30.39 | 30.4 | 30.15 | 29.9128 | 8,002 |
| Apr 30, 2026 | 30.295 | 30.295 | 30.295 | 29.9573 | 200 |
| Apr 29, 2026 | 30.75 | 30.79 | 30.2 | 29.8634 | 7,727 |
| Apr 28, 2026 | 31.07 | 31.07 | 31.05 | 30.7039 | 1,300 |
| Apr 27, 2026 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 30.9511 | 256 |
| Apr 24, 2026 | 31.4575 | 31.4575 | 31.05 | 31.0581 | 804 |
| Apr 23, 2026 | 31.61 | 31.6105 | 31.4 | 31.05 | 3,425 |
| Apr 20, 2026 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 31.3368 | 127 |
| Apr 17, 2026 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.3269 | 101 |
| Apr 16, 2026 | 31.75 | 32 | 31.75 | 31.3961 | 642 |
| Apr 15, 2026 | 31.5801 | 31.5801 | 31.5801 | 31.2281 | 600 |
| Apr 14, 2026 | 31.8839 | 31.8839 | 31.8839 | 31.5285 | 163 |
| Apr 10, 2026 | 32.035 | 32.0483 | 31.55 | 31.1983 | 7,343 |
| Apr 8, 2026 | 32.2 | 32.2 | 32 | 31.8411 | 436 |
| Apr 7, 2026 | 32.2 | 32.2 | 32 | 31.6433 | 1,702 |
| Apr 6, 2026 | 32.18 | 32.18 | 31.55 | 31.6433 | 1,986 |
| Apr 2, 2026 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 31.7916 | 5,000 |
| Apr 1, 2026 | 31.7228 | 31.7228 | 31.55 | 31.228 | 440 |
| Mar 31, 2026 | 32.2 | 32.2 | 32.03 | 31.673 | 1,244 |
| Mar 30, 2026 | 31.36 | 32.25 | 31.36 | 31.7916 | 3,433 |
| Mar 27, 2026 | 32.1794 | 32.68 | 32.1794 | 32.3157 | 310 |
| Mar 26, 2026 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 32.1377 | 300 |
| Mar 24, 2026 | 32.25 | 32.55 | 32.25 | 32.1872 | 3,860 |
| Mar 20, 2026 | 32.2 | 32.6 | 32.2 | 32.2366 | 1,502 |
| Mar 19, 2026 | 32.2 | 32.25 | 32.2 | 31.8905 | 7,500 |
| Mar 16, 2026 | 32.11 | 32.2775 | 32.11 | 31.8312 | 3,600 |
| Mar 13, 2026 | 31.51 | 32 | 31.51 | 31.6433 | 720 |
| Mar 12, 2026 | 32.5 | 32.5 | 31.51 | 31.6433 | 2,038 |
| Mar 11, 2026 | 31.51 | 32.5459 | 31.51 | 32.1831 | 1,673 |
| Mar 10, 2026 | 32.1982 | 32.2 | 32.1982 | 31.8411 | 1,000 |
| Mar 9, 2026 | 32.0001 | 32.675 | 32.0001 | 32.2366 | 3,502 |
| Mar 6, 2026 | 32.01 | 32.01 | 31.51 | 31.1588 | 1,467 |
| Mar 5, 2026 | 32.01 | 32.1153 | 32.01 | 31.7573 | 315 |
| Mar 4, 2026 | 32.2144 | 32.2144 | 32.2144 | 31.8553 | 282 |
| Feb 27, 2026 | 32.5675 | 32.5675 | 32.5675 | 32.2045 | 401 |
| Feb 25, 2026 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.375 | 215 |
| Feb 24, 2026 | 32.206 | 32.206 | 32.206 | 31.847 | 500 |
| Feb 20, 2026 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.3355 | 1,000 |
| Feb 19, 2026 | 31.36 | 32.5 | 31.36 | 32.0883 | 747 |
| Feb 17, 2026 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.4344 | 1,012 |
| Feb 13, 2026 | 33 | 33 | 33 | 32.6322 | 825 |
| Feb 11, 2026 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 32.7706 | 188 |
| Feb 10, 2026 | 33.085 | 33.15 | 33.05 | 32.7805 | 703 |
| Feb 9, 2026 | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 32.7706 | 101 |
| Feb 6, 2026 | 33 | 33 | 32.75 | 32.3849 | 311 |
| Feb 5, 2026 | 33 | 33 | 33 | 32.6322 | 100 |
| Feb 4, 2026 | 33.15 | 33.15 | 33.15 | 32.6025 | 160 |
| Feb 3, 2026 | 33 | 33 | 33 | 32.455 | 106 |
| Feb 2, 2026 | 33 | 33.15 | 33 | 32.6025 | 319 |
| Jan 30, 2026 | 32.608 | 33 | 32.05 | 32.455 | 535 |
| Jan 29, 2026 | 32.85 | 32.85 | 32.7075 | 32.1673 | 480 |
| Jan 28, 2026 | 32.8 | 32.87 | 32.8 | 32.2583 | 1,367 |
| Jan 27, 2026 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.2091 | 100 |
| Jan 26, 2026 | 33.3 | 33.3 | 32.05 | 31.7665 | 2,347 |
| Jan 23, 2026 | 33.2 | 33.335 | 33.2 | 32.7677 | 1,565 |
| Jan 14, 2026 | 33.65 | 33.7 | 33.65 | 33.0942 | 555 |
| Jan 13, 2026 | 32.8 | 33.24 | 32.8 | 32.691 | 980 |
| Jan 9, 2026 | 33 | 33 | 32.75 | 32.2091 | 1,166 |
| Jan 8, 2026 | 33.07 | 33.07 | 33.07 | 32.5238 | 150 |
| Jan 7, 2026 | 33 | 33.02 | 32.78 | 32.2386 | 500 |
| Jan 2, 2026 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.3566 | 239 |
| Dec 31, 2025 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 31.5698 | 137 |
| Dec 30, 2025 | 32.75 | 33.7 | 32.75 | 33.1434 | 302 |
| Dec 29, 2025 | 32.5 | 32.7 | 31.7 | 31.4715 | 8,490 |
| Dec 26, 2025 | 32 | 33.7 | 32 | 33.1434 | 700 |
| Dec 24, 2025 | 33 | 33 | 32.1 | 32.0271 | 2,701 |
| Dec 23, 2025 | 32 | 32 | 32 | 31.4715 | 652 |
| Dec 22, 2025 | 32.28 | 32.28 | 32 | 31.4715 | 930 |
| Dec 18, 2025 | 31.62 | 33 | 31.62 | 31.7174 | 3,043 |
| Dec 17, 2025 | 31.5 | 31.62 | 31.5 | 31.086 | 801 |
| Dec 16, 2025 | 31.01 | 31.5 | 31.01 | 30.9797 | 5,103 |
| Dec 15, 2025 | 31.9 | 31.9 | 30.5 | 31.0535 | 7,392 |
| Dec 12, 2025 | 32.25 | 32.25 | 31.55 | 31.6829 | 409 |
| Dec 9, 2025 | 32.7 | 32.7 | 32.5875 | 32.1599 | 573 |
| Dec 8, 2025 | 32.4075 | 32.4075 | 32.4075 | 31.8722 | 100 |
| Dec 5, 2025 | 32.25 | 32.25 | 32.2075 | 31.6756 | 295 |
| Dec 4, 2025 | 32.35 | 32.35 | 32.25 | 31.719 | 1,396 |
| Dec 3, 2025 | 32.2 | 32.35 | 32.025 | 31.8157 | 509 |
| Dec 2, 2025 | 31.1985 | 32 | 31.1985 | 31.4715 | 1,100 |
| Dec 1, 2025 | 30.8 | 31.5 | 30.4517 | 30.7732 | 9,560 |
| Nov 28, 2025 | 30.8 | 30.8 | 30.51 | 30.2421 | 1,106 |
| Nov 26, 2025 | 30.77 | 30.77 | 30.76 | 30.252 | 953 |
| Nov 25, 2025 | 30.8 | 30.8 | 30.76 | 30.252 | 1,272 |
| Nov 24, 2025 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.2913 | 800 |
| Nov 21, 2025 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.2913 | 400 |
| Nov 17, 2025 | 31.2 | 31.437 | 31.2 | 30.6847 | 1,000 |
| Nov 14, 2025 | 31.15 | 31.1683 | 31.15 | 30.6535 | 227 |
| Nov 11, 2025 | 31.42 | 32 | 31.42 | 31.0191 | 1,810 |
| Nov 10, 2025 | 31.32 | 31.362 | 31.32 | 30.8027 | 2,180 |
| Nov 7, 2025 | 31.05 | 31.0773 | 30.76 | 30.252 | 5,827 |
| Nov 6, 2025 | 31.1163 | 31.44 | 31.05 | 30.9207 | 1,538 |
| Nov 5, 2025 | 31.01 | 31.365 | 31.01 | 30.7093 | 201 |
| Nov 4, 2025 | 31.23 | 31.275 | 31.01 | 30.6212 | 1,426 |
| Nov 3, 2025 | 31.088 | 31.23 | 31.088 | 30.5771 | 301 |
| Oct 31, 2025 | 31.01 | 31.073 | 31.01 | 30.4234 | 1,550 |
| Oct 30, 2025 | 31.01 | 31.0261 | 31.01 | 30.3617 | 2,500 |
| Oct 29, 2025 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 30.3617 | 306 |
| Oct 28, 2025 | 31.2601 | 31.2601 | 31.01 | 30.4989 | 3,215 |
| Oct 23, 2025 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 30.8415 | 973 |
| Oct 17, 2025 | 31.51 | 31.771 | 31.51 | 31.1068 | 250 |
| Oct 16, 2025 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 30.8512 | 805 |
| Oct 13, 2025 | 31.51 | 31.51 | 31.51 | 30.8512 | 104 |
| Oct 10, 2025 | 31.77 | 31.8924 | 31.51 | 30.8513 | 881 |
| Oct 8, 2025 | 32.49 | 32.49 | 31.51 | 30.8512 | 1,304 |
| Oct 7, 2025 | 32.08 | 32.08 | 31.75 | 31.38 | 1,369 |
| Oct 6, 2025 | 32.075 | 32.075 | 32.075 | 31.4044 | 100 |
| Oct 3, 2025 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 31.5758 | 1,550 |
| Oct 2, 2025 | 32 | 32.1 | 32 | 31.4289 | 4,725 |
| Sep 30, 2025 | 32.6 | 32.6 | 32.05 | 31.5758 | 775 |
| Sep 26, 2025 | 33 | 33 | 33 | 32.3101 | 223 |
| Sep 24, 2025 | 32.75 | 32.75 | 32.75 | 32.0653 | 111 |
| Sep 22, 2025 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 32.7996 | 1,001 |
| Sep 19, 2025 | 32.849 | 32.85 | 32.52 | 32.1632 | 376 |
| Sep 18, 2025 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 32.3003 | 414 |
| Sep 15, 2025 | 32.3 | 32.99 | 32.01 | 32.1182 | 847 |
Explore Stocks
Search Posts
All Stocks
Featured Stocks
52-Week Lows
AI Stocks
Semiconductor Stocks
Energy Stocks
Finance Stocks
Healthcare Stocks
Software Stocks
Crypto Stocks
Oil Stocks
Mining Stocks
Biotech Stocks
Pharmaceutical Stocks
Fintech Stocks
Retail Stocks
Food Stocks
Car Stocks
Telecommunications Stocks
Aerospace & Defense Stocks
Entertainment Stocks
Travel Stocks
Logistics Stocks
Search Engine Stocks
Social Media Stocks
Cannabis Stocks
Marijuana Stocks
CBD Stocks
Important Disclaimer: We cannot guarantee the accuracy of any information found here and recommend that you do your due diligence before making any investment.

