Rio Tinto Group
RTPPF Message Board
0 watching RTPPF[Refresh Count]
Rio Tinto Group (RTPPF) Stock Message Board
- Stocks
- PINK: RTPPF
RTPPF Stock Messages
TW ai
Closed Overnight
Trading Watch Premium members get the latest real-time insights on Rio Tinto Group (RTPPF) plus over 18,000 other U.S. stocks.
Login to analyze stocks for free.
TW ai has limits - always double check important facts.
More from around the web
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | 97 | 97.5 | 97 | 97.5 | 1,481 |
| Sep 14, 2026 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 300 |
| Sep 11, 2026 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 300 |
| Sep 10, 2026 | 99.09 | 99.09 | 98.45 | 98.45 | 300 |
| Sep 9, 2026 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 |
| Sep 4, 2026 | 102.58 | 102.58 | 102.58 | 102.58 | 0 |
| Sep 3, 2026 | 102.49 | 102.58 | 100.59 | 102.58 | 1,900 |
| Sep 2, 2026 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 0 |
| Sep 1, 2026 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100.7 | 100 |
| Aug 31, 2026 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | 0 |
| Aug 28, 2026 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | 0 |
| Aug 27, 2026 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | 0 |
| Aug 26, 2026 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | 102.36 | 200 |
| Aug 25, 2026 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | 106.27 | 12,300 |
| Aug 24, 2026 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 0 |
| Aug 21, 2026 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 0 |
| Aug 20, 2026 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 0 |
| Aug 19, 2026 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 0 |
| Aug 18, 2026 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 0 |
| Aug 17, 2026 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 0 |
| Aug 14, 2026 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 0 |
| Aug 13, 2026 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 1,200 |
| Aug 12, 2026 | 101.79 | 101.79 | 101.79 | 99.68 | 100 |
| Aug 11, 2026 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 96.2036 | 0 |
| Aug 10, 2026 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 96.2036 | 0 |
| Aug 6, 2026 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 96.0877 | 259 |
| Aug 4, 2026 | 98.027 | 99.25 | 96.7474 | 94.6278 | 7,862 |
| Aug 3, 2026 | 93.79 | 93.79 | 93.79 | 91.7352 | 448 |
| Jul 29, 2026 | 92.71 | 93 | 92.71 | 90.9625 | 1,179 |
| Jul 13, 2026 | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 86.4437 | 223 |
| Jun 23, 2026 | 94.26 | 94.35 | 94.26 | 92.2536 | 1,263 |
| Jun 18, 2026 | 98.1887 | 98.1887 | 98.1887 | 96.0375 | 151 |
| Jun 9, 2026 | 100.8 | 101.025 | 100.8 | 98.8117 | 5,151 |
| Jun 8, 2026 | 99.25 | 102.005 | 99.25 | 99.7653 | 1,440 |
| Jun 4, 2026 | 105.775 | 105.775 | 105.775 | 103.4576 | 1,834 |
| Jun 2, 2026 | 108.73 | 108.94 | 108.73 | 106.5533 | 2,873 |
| May 29, 2026 | 106.12 | 106.12 | 104.44 | 102.1519 | 590 |
| May 27, 2026 | 104.254 | 105.1325 | 103.3401 | 102.8268 | 1,743 |
| May 26, 2026 | 105.1862 | 105.1862 | 105.1862 | 102.8817 | 211 |
| May 21, 2026 | 104.535 | 104.535 | 104.535 | 102.2448 | 361 |
| May 19, 2026 | 101 | 101 | 101 | 98.7872 | 500 |
| May 18, 2026 | 106.15 | 106.15 | 103.25 | 100.988 | 511 |
| May 15, 2026 | 103 | 103.5 | 101.13 | 101.2325 | 3,695 |
| May 14, 2026 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 107.101 | 1,485 |
| May 13, 2026 | 110 | 112 | 110 | 109.0572 | 4,625 |
| May 12, 2026 | 105.44 | 105.44 | 105.44 | 103.13 | 200 |
| May 11, 2026 | 108 | 108 | 108 | 105.6339 | 247 |
| May 7, 2026 | 105 | 105 | 102.89 | 100.6358 | 2,890 |
| May 6, 2026 | 104 | 104 | 102.9 | 100.6505 | 1,224 |
| May 4, 2026 | 97.3434 | 97.3434 | 97.3434 | 95.2108 | 729 |
| Apr 30, 2026 | 98.8075 | 100 | 98.8075 | 97.8092 | 545 |
| Apr 28, 2026 | 97.1337 | 97.1337 | 97.1337 | 95.0057 | 100 |
| Apr 27, 2026 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 96.7822 | 400 |
| Apr 24, 2026 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 97.3201 | 1,111 |
| Apr 23, 2026 | 98.4 | 98.4 | 97.96 | 95.8139 | 700 |
| Apr 22, 2026 | 100 | 100 | 98.64 | 96.479 | 771 |
| Apr 21, 2026 | 99.07 | 99.07 | 96.6 | 94.4836 | 1,270 |
| Apr 20, 2026 | 100 | 100 | 98.28 | 96.9044 | 1,475 |
| Apr 17, 2026 | 98.62 | 98.6312 | 98.62 | 96.4703 | 230 |
| Apr 16, 2026 | 98.41 | 98.63 | 98.41 | 96.4692 | 287 |
| Apr 15, 2026 | 97.38 | 97.5144 | 96.3 | 94.1902 | 1,379 |
| Apr 10, 2026 | 99.24 | 99.24 | 97.24 | 95.1096 | 1,474 |
| Apr 9, 2026 | 98.985 | 98.985 | 97.62 | 95.4813 | 876 |
| Apr 8, 2026 | 100 | 100 | 100 | 97.8092 | 556 |
| Apr 6, 2026 | 92.105 | 92.105 | 92.105 | 90.0871 | 152 |
| Mar 31, 2026 | 90.5 | 90.78 | 90.5 | 88.5368 | 1,611 |
| Mar 26, 2026 | 85.625 | 85.625 | 85.625 | 83.7491 | 309 |
| Mar 24, 2026 | 83.29 | 85.332 | 83.29 | 82.7368 | 1,381 |
| Mar 23, 2026 | 86.055 | 86.055 | 86.055 | 84.1697 | 278 |
| Mar 20, 2026 | 83.25 | 83.4738 | 83.0475 | 81.299 | 265,864 |
| Mar 19, 2026 | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 81.4261 | 872 |
| Mar 16, 2026 | 87.49 | 87.49 | 87.49 | 85.5732 | 464 |
| Mar 13, 2026 | 90.175 | 90.175 | 90.175 | 88.1994 | 925 |
| Mar 11, 2026 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 86.9719 | 413 |
| Mar 10, 2026 | 92.585 | 92.96 | 90.29 | 88.3119 | 648 |
| Mar 6, 2026 | 89.8675 | 89.8675 | 89.8675 | 87.8986 | 555 |
| Mar 5, 2026 | 92 | 92 | 92 | 87.5001 | 940 |
| Mar 3, 2026 | 94.5425 | 94.5425 | 94.5425 | 89.9182 | 244 |
| Mar 2, 2026 | 96.32 | 96.32 | 96.32 | 91.6088 | 363 |
| Feb 27, 2026 | 97.06 | 97.13 | 96.33 | 91.6183 | 1,420 |
| Feb 25, 2026 | 99.31 | 101.3025 | 99.17 | 96.3476 | 953 |
| Feb 24, 2026 | 95.29 | 98 | 95.29 | 93.2066 | 2,007 |
| Feb 23, 2026 | 96.9453 | 96.9453 | 95.86 | 91.1713 | 769 |
| Feb 20, 2026 | 97 | 97 | 97 | 92.2555 | 575 |
| Feb 19, 2026 | 95.02 | 95.02 | 94.11 | 89.9063 | 3,261 |
| Feb 18, 2026 | 99.615 | 99.79 | 98.32 | 94.1957 | 1,146 |
| Feb 17, 2026 | 96 | 96 | 94.74 | 90.8812 | 871 |
| Feb 13, 2026 | 97 | 97.92 | 96.905 | 93.1305 | 3,702 |
| Feb 12, 2026 | 100 | 100 | 97 | 92.2555 | 2,089 |
| Feb 11, 2026 | 99.4 | 99.4 | 96.89 | 92.1509 | 771 |
| Feb 10, 2026 | 97.4075 | 97.4075 | 95.47 | 90.9525 | 883 |
| Feb 9, 2026 | 95.045 | 97.13 | 94.36 | 92.3792 | 3,372 |
| Feb 6, 2026 | 91.59 | 91.59 | 91.59 | 87.1101 | 629 |
| Feb 5, 2026 | 91.93 | 91.96 | 91.93 | 87.462 | 1,721 |
| Feb 4, 2026 | 95.7 | 95.7 | 93.56 | 88.9838 | 361 |
| Feb 3, 2026 | 94 | 95.8 | 94 | 91.1142 | 2,340 |
| Feb 2, 2026 | 93.2525 | 93.2525 | 93.1475 | 88.5914 | 998 |
| Jan 30, 2026 | 93.8 | 93.81 | 90.34 | 85.9213 | 1,715 |
| Jan 29, 2026 | 95.52 | 96.275 | 92.91 | 88.3656 | 2,945 |
| Jan 27, 2026 | 91.73 | 92 | 91.225 | 86.763 | 4,154 |
| Jan 26, 2026 | 90.44 | 93.81 | 89.61 | 85.227 | 1,511 |
| Jan 23, 2026 | 90.39 | 90.39 | 90.39 | 85.9688 | 1,343 |
| Jan 22, 2026 | 86.68 | 87.27 | 86.68 | 83.0014 | 641 |
| Jan 21, 2026 | 89.65 | 89.65 | 87.66 | 83.3724 | 2,523 |
| Jan 20, 2026 | 85 | 85 | 85 | 80.8425 | 2,383 |
| Jan 15, 2026 | 85.33 | 85.33 | 85.33 | 81.1563 | 316 |
| Jan 14, 2026 | 85 | 85.33 | 85 | 81.1563 | 1,321 |
| Jan 13, 2026 | 83.335 | 83.335 | 83.07 | 79.0069 | 627 |
| Jan 12, 2026 | 82 | 82 | 82 | 77.9892 | 1,049 |
| Jan 6, 2026 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 79.7012 | 1,138 |
| Jan 5, 2026 | 80.66 | 81.22 | 80.66 | 77.2473 | 701 |
| Jan 2, 2026 | 82.26 | 82.26 | 81.802 | 77.8009 | 749 |
| Dec 31, 2025 | 80.375 | 80.375 | 79.3275 | 75.4474 | 2,101 |
| Dec 30, 2025 | 81.905 | 81.905 | 80.45 | 77.2854 | 1,641 |
| Dec 29, 2025 | 79.5 | 80.125 | 79.5 | 76.2059 | 1,377 |
| Dec 26, 2025 | 81.56 | 82.73 | 81 | 78.6835 | 1,391 |
| Dec 24, 2025 | 81.8025 | 81.8275 | 81.595 | 77.8251 | 106,436 |
| Dec 23, 2025 | 81.7175 | 82.055 | 81.7175 | 78.0415 | 155,930 |
| Dec 22, 2025 | 77.91 | 77.91 | 77.91 | 74.0992 | 120 |
| Dec 19, 2025 | 76.83 | 76.83 | 76.83 | 73.0721 | 495 |
| Dec 18, 2025 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | 72.5204 | 621 |
| Dec 17, 2025 | 76.12 | 76.12 | 76.12 | 72.3968 | 961 |
| Dec 16, 2025 | 75.4675 | 75.4675 | 75.4675 | 71.7762 | 574 |
| Dec 12, 2025 | 76 | 76 | 75.09 | 71.5694 | 2,053 |
| Dec 11, 2025 | 75.528 | 75.528 | 75.528 | 71.8338 | 200 |
| Dec 10, 2025 | 76.7 | 76.7 | 74.11 | 70.4851 | 385 |
| Dec 9, 2025 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 69.6672 | 845 |
| Dec 3, 2025 | 72.12 | 73.7775 | 72.12 | 70.1689 | 603 |
| Nov 25, 2025 | 70.57 | 70.57 | 70.57 | 67.1183 | 126 |
| Nov 24, 2025 | 68.68 | 69.28 | 68.68 | 65.8914 | 380 |
| Nov 21, 2025 | 68.25 | 68.25 | 68.25 | 64.9117 | 443 |
| Nov 18, 2025 | 69.235 | 69.235 | 69.235 | 65.8486 | 1,850 |
| Nov 7, 2025 | 68.906 | 68.906 | 68.906 | 65.5357 | 575 |
| Oct 31, 2025 | 71.03 | 71.9345 | 71.03 | 68.416 | 348 |
| Oct 28, 2025 | 69.85 | 69.85 | 69.85 | 66.4335 | 159 |
| Oct 23, 2025 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 66.0816 | 390 |
| Oct 15, 2025 | 69.037 | 69.037 | 69.037 | 65.6602 | 501 |
| Oct 9, 2025 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 64.1984 | 1,408 |
| Oct 7, 2025 | 66.76 | 66.76 | 66.76 | 63.4946 | 420 |
| Oct 3, 2025 | 65.18 | 65.18 | 65.18 | 61.9919 | 200 |
| Oct 2, 2025 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | 61.8112 | 1,587 |
| Sep 24, 2025 | 64.06 | 64.06 | 64.06 | 60.9267 | 929 |
| Sep 23, 2025 | 63.29 | 63.29 | 62.4775 | 59.4216 | 5,994 |
| Sep 19, 2025 | 62 | 62 | 62 | 58.9674 | 500 |
| Sep 18, 2025 | 61.65 | 61.65 | 61.65 | 58.6346 | 353 |
Explore Stocks
Search Posts
All Stocks
Featured Stocks
52-Week Lows
AI Stocks
Semiconductor Stocks
Energy Stocks
Finance Stocks
Healthcare Stocks
Software Stocks
Crypto Stocks
Oil Stocks
Mining Stocks
Biotech Stocks
Pharmaceutical Stocks
Fintech Stocks
Retail Stocks
Food Stocks
Car Stocks
Telecommunications Stocks
Aerospace & Defense Stocks
Entertainment Stocks
Travel Stocks
Logistics Stocks
Search Engine Stocks
Social Media Stocks
Cannabis Stocks
Marijuana Stocks
CBD Stocks
Important Disclaimer: We cannot guarantee the accuracy of any information found here and recommend that you do your due diligence before making any investment.

