SGS SA
SGSOF Message Board
0 watching SGSOF[Refresh Count]
SGS SA (SGSOF) Stock Message Board
- Stocks
- PINK: SGSOF
SGSOF Stock Messages
TW ai
Closed Overnight
Trading Watch Premium members get the latest real-time insights on SGS SA (SGSOF) plus over 18,000 other U.S. stocks.
Login to analyze stocks for free.
TW ai has limits - always double check important facts.
More from around the web
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | 114 | 114 | 114 | 114 | 152 |
| Sep 14, 2026 | 114 | 114 | 114 | 114 | 200 |
| Sep 11, 2026 | 112.98 | 112.98 | 112.98 | 112.98 | 100 |
| Sep 10, 2026 | 112.89 | 112.89 | 108.42 | 108.42 | 100 |
| Sep 9, 2026 | 114.48 | 114.48 | 114.48 | 114.48 | 0 |
| Sep 4, 2026 | 115.65 | 115.65 | 115.65 | 115.65 | 0 |
| Sep 3, 2026 | 115.65 | 115.65 | 115.65 | 115.65 | 133 |
| Sep 2, 2026 | 115.65 | 115.65 | 115.65 | 115.65 | 0 |
| Sep 1, 2026 | 115.65 | 115.65 | 115.65 | 115.65 | 0 |
| Aug 31, 2026 | 115.65 | 115.65 | 115.65 | 115.65 | 0 |
| Aug 28, 2026 | 115.65 | 115.65 | 115.65 | 115.65 | 100 |
| Aug 27, 2026 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 0 |
| Aug 26, 2026 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 0 |
| Aug 25, 2026 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 121.97 | 100 |
| Aug 24, 2026 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 |
| Aug 20, 2026 | 115 | 115 | 115 | 115 | 5,000 |
| Aug 19, 2026 | 116.515 | 116.515 | 116.515 | 116.515 | 3 |
| Aug 17, 2026 | 115.0115 | 118.9927 | 115.0115 | 118.9927 | 19 |
| Aug 14, 2026 | 115.6064 | 115.6064 | 115.6064 | 115.6064 | 3 |
| Aug 13, 2026 | 117 | 117 | 117 | 117 | 133 |
| Aug 11, 2026 | 113.15 | 113.15 | 113.15 | 113.15 | 4 |
| Aug 10, 2026 | 119.005 | 119.005 | 119.005 | 119.005 | 25 |
| Jul 27, 2026 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 115.47 | 25 |
| Jul 24, 2026 | 114.26 | 114.26 | 114.26 | 114.26 | 25 |
| Jul 23, 2026 | 117 | 117 | 117 | 117 | 5,000 |
| Jul 17, 2026 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | 117.63 | 250 |
| Jul 14, 2026 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 134 |
| Jul 9, 2026 | 116.48 | 116.48 | 116.48 | 116.48 | 70 |
| Jul 2, 2026 | 115 | 115 | 115 | 115 | 8 |
| Jun 25, 2026 | 115 | 115 | 114.83 | 114.83 | 466 |
| Jun 24, 2026 | 114 | 114 | 114 | 114 | 238 |
| Jun 23, 2026 | 107.88 | 111 | 107.88 | 111 | 5,005 |
| Jun 22, 2026 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 110.42 | 38 |
| Jun 16, 2026 | 111.56 | 111.56 | 111.56 | 111.56 | 75 |
| Jun 12, 2026 | 108.632 | 115 | 108.632 | 115 | 17 |
| Jun 11, 2026 | 111.14 | 111.14 | 111.14 | 111.14 | 5 |
| Jun 10, 2026 | 107.782 | 107.782 | 107.782 | 107.782 | 25 |
| May 29, 2026 | 113.44 | 113.44 | 110.121 | 110.121 | 20 |
| May 28, 2026 | 111.17 | 111.17 | 107.77 | 107.77 | 27 |
| May 27, 2026 | 111.0376 | 111.0376 | 111.0376 | 111.0376 | 2 |
| May 22, 2026 | 113.05 | 113.05 | 113.05 | 113.05 | 5 |
| May 21, 2026 | 107 | 107 | 107 | 107 | 288 |
| May 20, 2026 | 114.25 | 115 | 114.25 | 115 | 2 |
| May 19, 2026 | 110.3 | 110.3 | 107.008 | 107.008 | 125 |
| May 18, 2026 | 105.685 | 109.94 | 104.62 | 109.94 | 75 |
| May 15, 2026 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 2 |
| May 14, 2026 | 108.265 | 108.265 | 108.265 | 108.265 | 70 |
| May 13, 2026 | 108.305 | 108.305 | 108.305 | 108.305 | 100 |
| May 12, 2026 | 107.9 | 107.9 | 102.97 | 102.97 | 225 |
| May 6, 2026 | 113.372 | 113.372 | 113.372 | 113.372 | 774 |
| May 1, 2026 | 108.44 | 108.44 | 108.44 | 108.44 | 9 |
| Apr 30, 2026 | 108.21 | 108.28 | 108.21 | 108.24 | 48 |
| Apr 29, 2026 | 107 | 107 | 101.872 | 101.872 | 1,626 |
| Apr 28, 2026 | 102.77 | 102.77 | 102.77 | 102.77 | 504 |
| Apr 27, 2026 | 109.47 | 109.47 | 108.44 | 108.44 | 36 |
| Apr 24, 2026 | 107.78 | 108.975 | 107.78 | 108.975 | 125 |
| Apr 17, 2026 | 119.69 | 119.69 | 119.69 | 119.69 | 40 |
| Apr 15, 2026 | 109.5945 | 109.5945 | 109.5945 | 109.5945 | 25 |
| Apr 8, 2026 | 108.1084 | 108.1084 | 108.1084 | 108.1084 | 25 |
| Apr 6, 2026 | 105.4 | 105.4 | 100.4 | 96.304 | 51 |
| Mar 27, 2026 | 107 | 107 | 103 | 98.7979 | 260 |
| Mar 24, 2026 | 101.66 | 106.7 | 101.66 | 102.347 | 202 |
| Mar 23, 2026 | 104.26 | 104.26 | 102.48 | 98.2991 | 75 |
| Mar 20, 2026 | 108.885 | 108.885 | 106.91 | 102.5484 | 50 |
| Mar 19, 2026 | 113 | 113 | 113 | 108.39 | 30 |
| Mar 17, 2026 | 106.89 | 113.23 | 106.89 | 108.6106 | 108 |
| Mar 16, 2026 | 106.94 | 106.94 | 106.94 | 102.5772 | 125 |
| Mar 13, 2026 | 110.1192 | 110.1192 | 110.1192 | 105.6267 | 75 |
| Mar 12, 2026 | 119.25 | 120 | 119.25 | 115.1044 | 2 |
| Mar 4, 2026 | 115.37 | 127.9 | 115.37 | 122.6821 | 27 |
| Feb 20, 2026 | 121.87 | 121.87 | 121.87 | 116.8981 | 460 |
| Feb 10, 2026 | 125 | 125 | 125 | 119.9004 | 5,000 |
| Feb 5, 2026 | 120 | 127.51 | 120 | 115.1044 | 9,100 |
| Feb 4, 2026 | 119.505 | 119.505 | 119.505 | 114.6296 | 340 |
| Jan 30, 2026 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 121.627 | 2 |
| Jan 13, 2026 | 118.465 | 118.465 | 118.465 | 113.632 | 13 |
| Jan 12, 2026 | 119.76 | 119.76 | 119.76 | 114.8742 | 25 |
| Jan 9, 2026 | 115.324 | 118.5 | 115 | 113.6656 | 1,900 |
| Jan 8, 2026 | 112.44 | 124.37 | 112.44 | 119.2961 | 251 |
| Dec 23, 2025 | 111.0284 | 111.0284 | 111.0284 | 106.4988 | 9 |
| Dec 18, 2025 | 109.0528 | 117.1685 | 109.0528 | 112.3884 | 14 |
| Dec 17, 2025 | 117.32 | 117.32 | 117.32 | 112.5337 | 25 |
| Dec 15, 2025 | 111.115 | 111.115 | 111.115 | 106.5819 | 25 |
| Dec 10, 2025 | 113.81 | 115.21 | 109.915 | 110.5098 | 12 |
| Dec 5, 2025 | 108.9304 | 112.36 | 108.9304 | 107.7761 | 100 |
| Dec 4, 2025 | 108.42 | 108.42 | 108.42 | 103.9968 | 20 |
| Dec 3, 2025 | 117.8 | 117.8 | 107.53 | 110.5674 | 5,040 |
| Dec 2, 2025 | 106.13 | 111.89 | 106.13 | 107.3252 | 95 |
| Dec 1, 2025 | 111.3755 | 111.3755 | 111.3755 | 106.8317 | 50 |
| Nov 26, 2025 | 117.87 | 117.87 | 117.87 | 113.0613 | 1 |
| Nov 25, 2025 | 110.82 | 110.82 | 110.82 | 106.2989 | 1 |
| Nov 21, 2025 | 117.26 | 117.58 | 114.3 | 112.7831 | 3 |
| Nov 20, 2025 | 105.28 | 105.28 | 105.28 | 100.9849 | 25 |
| Nov 19, 2025 | 114.096 | 114.096 | 114.096 | 109.4412 | 1 |
| Nov 12, 2025 | 115 | 115 | 115 | 110.3084 | 5,000 |
| Nov 11, 2025 | 109.5904 | 109.5904 | 109.5904 | 105.1195 | 10 |
| Nov 7, 2025 | 106.09 | 115 | 106.09 | 110.3084 | 202 |
| Nov 5, 2025 | 110.208 | 110.208 | 110.208 | 105.7119 | 200 |
| Oct 28, 2025 | 117.608 | 117.608 | 117.608 | 112.81 | 30,001 |
| Oct 27, 2025 | 110 | 110 | 110 | 105.5124 | 5,000 |
| Oct 21, 2025 | 110 | 110 | 110 | 105.5124 | 41 |
| Oct 20, 2025 | 110 | 110 | 106.2853 | 105.5124 | 10,012 |
| Oct 15, 2025 | 105 | 105 | 105 | 100.7163 | 1,999 |
| Oct 10, 2025 | 112.25 | 112.25 | 110 | 105.5124 | 2 |
| Oct 9, 2025 | 107.04 | 107.04 | 107.04 | 102.6731 | 25 |
| Oct 8, 2025 | 101.74 | 101.74 | 101.74 | 97.5893 | 453 |
| Oct 7, 2025 | 111.08 | 111.59 | 111.08 | 107.0375 | 2 |
| Oct 3, 2025 | 105.53 | 105.53 | 105.53 | 101.2247 | 50 |
| Sep 24, 2025 | 101.885 | 101.885 | 101.885 | 97.7284 | 3 |
| Sep 17, 2025 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 95.2489 | 419 |
Explore Stocks
Search Posts
All Stocks
Featured Stocks
52-Week Lows
AI Stocks
Semiconductor Stocks
Energy Stocks
Finance Stocks
Healthcare Stocks
Software Stocks
Crypto Stocks
Oil Stocks
Mining Stocks
Biotech Stocks
Pharmaceutical Stocks
Fintech Stocks
Retail Stocks
Food Stocks
Car Stocks
Telecommunications Stocks
Aerospace & Defense Stocks
Entertainment Stocks
Travel Stocks
Logistics Stocks
Search Engine Stocks
Social Media Stocks
Cannabis Stocks
Marijuana Stocks
CBD Stocks
Important Disclaimer: We cannot guarantee the accuracy of any information found here and recommend that you do your due diligence before making any investment.

